All Mini PCs
| Product | Score | CPU | NPU | RAM | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | $649 | — | |
| | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | $999 | — | |
| Ryzen 9 9955HX | No NPU | 32GB | $1,399 | — | ||
| Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 32GB | $499 | — | ||
| Core Ultra 7 258V | 47 TOPS | 32GB | $899 | — | ||
| Core Ultra 9 185H | 13 TOPS | 32GB | $749 | — | ||
| Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | 32GB | $599 | — | ||
| Ryzen 7 8845HS | 16 TOPS | 32GB | $529 | — | ||
| Core Ultra 7 155H | 13 TOPS | 32GB | $799 | — | ||
| Ryzen 9 7940HS | 10 TOPS | 32GB | $569 | — | ||
| Ryzen 7 7840HS | 10 TOPS | 32GB | $449 | — | ||
| Core i7-12650H | No NPU | 16GB | $339 | — | ||
| N100 | No NPU | 16GB | $179 | — |
As an Amazon Associate, specguide earns from qualifying purchases.