Rankings
Seen the rankings? Check real owner discussion in the community.
Overall Top 10
| # | Product | Score | CPU | NPU | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKtec EVO-X2 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | $999 | |
| 2 | Minisforum MS-A2 | Ryzen 9 9955HX | — | $1,399 | |
| 3 | MSI Cubi NUC AI+ | Core Ultra 7 258V | 47 TOPS | $899 | |
| 4 | Minisforum UM870 Slim | Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | $499 | |
| 5 | Beelink SER9 | Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | $649 | |
| 6 | GEEKOM A8 | Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | $599 | |
| 7 | Beelink GTi14 | Core Ultra 9 185H | 13 TOPS | $749 | |
| 8 | Beelink SER8 | Ryzen 7 8845HS | 16 TOPS | $529 | |
| 9 | Minisforum UM790 Pro | Ryzen 9 7940HS | 10 TOPS | $569 | |
| 10 | ASUS NUC 14 Pro+ | Core Ultra 7 155H | 13 TOPS | $799 |
AI Performance Top 10
| # | Product | NPU | Score | CPU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKtec EVO-X2 | Ryzen AI 9 HX 370 | ||
| 2 | MSI Cubi NUC AI+ | Core Ultra 7 258V | ||
| 3 | Minisforum UM870 Slim | Ryzen 7 8745HS | ||
| 4 | Beelink SER9 | Ryzen 9 8945HS | ||
| 5 | GEEKOM A8 | Ryzen 9 8945HS | ||
| 6 | Beelink SER8 | Ryzen 7 8845HS | ||
| 7 | Beelink GTi14 | Core Ultra 9 185H | ||
| 8 | ASUS NUC 14 Pro+ | Core Ultra 7 155H | ||
| 9 | Minisforum UM790 Pro | Ryzen 9 7940HS | ||
| 10 | GMKtec M7 | Ryzen 7 7840HS |
Best Value Top 10
| # | Product | Value score | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minisforum UM870 Slim | $499 | ||
| 2 | GMKtec M7 | $449 | ||
| 3 | Beelink SER8 | $529 | ||
| 4 | GEEKOM A8 | $599 | ||
| 5 | Minisforum UM790 Pro | $569 | ||
| 6 | Beelink SER9 | $649 | ||
| 7 | GMKtec EVO-X2 | $999 | ||
| 8 | Beelink GTi14 | $749 | ||
| 9 | MSI Cubi NUC AI+ | $899 | ||
| 10 | Minisforum Venus UN1265 | $339 |