미니PC 전체
| 제품 | 점수 | CPU | NPU | RAM | 가격 | 구매하기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | 818,800원 | 구매AD | |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | 1,780,110원 | 구매AD | ||
| Ryzen 9 9955HX | NPU 없음 | 32GB | 1,071,450원 | 구매AD | ||
| Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 32GB | 518,700원 | 구매AD | ||
| Core Ultra 9 185H | 13 TOPS | 32GB | 831,200원 | 구매AD | ||
| Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | 32GB | 1,109,470원 | 구매AD | ||
| Ryzen 7 8845HS | 16 TOPS | 32GB | 497,500원 | 구매AD | ||
| Core Ultra 7 155H | 13 TOPS | 32GB | 1,420,000원 | 구매AD | ||
| Ryzen 9 7940HS | 10 TOPS | 32GB | 1,024,770원 | 구매AD | ||
| Ryzen 7 7840HS | 10 TOPS | 32GB | 541,700원 | 구매AD | ||
| N100 | NPU 없음 | 16GB | 581,290원 | 구매AD |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.