NPU·스펙·가성비를 한눈에 — specguide_score로 비교하세요
미니PC 11종 비교 NPU 최대 50 TOPS 가격 수시 갱신
전체 랭킹 보기 → 어디에 쓰실 건가요?
용도만 고르면 지금 기준 최적 1대를 추천합니다
종합 Top 5
| # | 제품 | 점수 | CPU | NPU | 가격 | 구매하기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Beelink SER9 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 818,800원 | 구매AD | |
| | 2 | GMKtec EVO-X1 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 1,780,110원 | 구매AD | |
| | 3 | Minisforum MS-A2 | Ryzen 9 9955HX | — | 1,071,450원 | 구매AD | |
| | 4 | Minisforum UM870 Slim | Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 518,700원 | 구매AD | |
| | 5 | Beelink GTi14 | Core Ultra 9 185H | 13 TOPS | 831,200원 | 구매AD |
가이드
커뮤니티 참여
AI 활용법이 궁금하세요?
하드웨어 비교는 specguide, AI 실전 활용은 ai100blog에서. 미니PC로 로컬 AI를 돌리는 방법까지.
AI 성능 Top
| 제품 | CPU | NPU | RAM | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beelink SER9 추정 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | 818,800원 | |
| | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | 1,780,110원 | ||
| | Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 32GB | 518,700원 | ||
| | Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | 32GB | 1,109,470원 | ||
| | Ryzen 7 8845HS | 16 TOPS | 32GB | 497,500원 |
가성비 Top
| 제품 | CPU | NPU | RAM | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 32GB | 518,700원 | ||
| | Ryzen 7 8845HS | 16 TOPS | 32GB | 497,500원 | ||
| | Beelink SER9 추정 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 32GB | 818,800원 | |
| | Ryzen 7 7840HS | 10 TOPS | 32GB | 541,700원 | ||
| | Core Ultra 9 185H | 13 TOPS | 32GB | 831,200원 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.