NPU·스펙·가성비를 한눈에 — specguide_score로 비교하세요
종합 Top 5
| # | 제품 | 점수 | CPU | NPU | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKtec EVO-X2 | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 TOPS | 1,290,000원 | |
| 2 | Minisforum MS-A2 | Ryzen 9 9955HX | — | 1,890,000원 | |
| 3 | MSI Cubi NUC AI+ | Core Ultra 7 258V | 47 TOPS | 1,190,000원 | |
| 4 | Minisforum UM870 Slim | Ryzen 7 8745HS | 16 TOPS | 649,000원 | |
| 5 | Beelink SER9 | Ryzen 9 8945HS | 16 TOPS | 849,000원 |
가이드
커뮤니티 참여
AI 성능 Top
가성비 Top
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.